GIÁ NIÊM YẾT: 542.000.000 VNĐ
GIÁ BÁN : Liên hệ
Phiên bản 1.5E CVT (3 túi khí) là phiên bản E số tự động tiêu chuẩn có mức giá niêm yết: 531.000.000 VNĐ với 6 màu Ngoại Thất: Trắng (040), Trắng ngọc trai (089) Đen (218), Nâu vàng (4R0), Bạc (1D6), Đỏ (3R3).
Ngoài ra Toyota Hải Dương còn khuyến mãi lớn bằng "Tiền mặt + Phụ kiện hấp dẫn" => Quý khách hàng vui lòng Call trực tiếp tới Hotline: 0909.983.555 (24/7) để biết thêm chi tiết. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Nhưng chưa bao gồm (thuế trước bạ, biển số và chi phí đăng kiểm).
Toyota Hải Dương giới thiệu tới Quý khách hàng xe Toyota Vios 1.5E CVT
I. NGOẠI THẤT
Phần đầu xe với những đường nét thiết kế sắc sảo của cụm đèn trước, hệ thống lưới tản nhiệt với thiết kế bậc thang trải dài liền mạch kết hợp cùng phần đèn sương mù hai bên tăng thêm vẻ bề thế từ góc nhìn chính diện.
Cụm đèn trước được thiết thế mảnh vuốt dài ấn tượng mạnh mẽ. Đèn chiếu gần/đèn chiếu xa thiết kế riêng biệt được trang bị đèn Halogen. Riêng đèn chiếu gần được trang bị Projector (bi cầu).
Đèn sương mù được trang bị công nghệ đèn LED mang tới hiệu quả ánh sáng tốt hơn khi lưu thông trong điều kiện cần phải bật đèn sương mù hay hoặc thời tiết xấu.
Phần đuôi xe là sự kết hợp tương phản giữa cụm đèn sau, đèn sương mù hẹp, trải dài sang hai bên cùng cản sau lơn cho cảm giác thể thao cho ấn tượng mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng.
Đèn hậu với thiết kế cụm đèn hậu mảnh, tích hợp dải LED mảnh vuốt dài mềm mại sang hai bên kết hợp cản sau lớn mang lại cảm giác rộng rãi, lịch lẵm cho chiếc xe. Ngoài ra xe được trang bị cảm biến lùi, đèn báo phanh trên cao dạng LED, Ăng ten dạng vây cá và đèn sương mù với thiết kế mới. Ăng ten vây cá tăng sự ổn định khi vận hành đồng thời tạo cảm giác trẻ trung năng động.
II. NỘI THẤT
Vios 1.5E CVT với ngôn ngữ thiết kế hiện đại mang lại không gian nội thất tinh tế và sang trọng. Bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là những đường mạ bạc liền mạch theo dạng dòng thác chảy từ trên xuống.
Nội thất Toyota Vios 1.5E CVT 2020
Vios E CVT được trang bị ghế da màu kem sang trọng và bắt mắt giống như phiên bản G CVT. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ phía trước chỉnh cơ 4 hướng.
Xe được trang bị hệ thống giải trí bao gồm: DVD 1 đĩa với dàn âm thanh 4 loa, tích hợp AM/FM, phát nhạc định dạng MP3/WMA/ACC, kết nối USB/AUX/Bluetooth, tối đa hóa tiện ích và mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực cho hành khách trên xe. Đặc biệt trên Vios 2020 DVD có thêm tính năng Connect Androi Auto & Apple Car Play giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn giải trí tiện dụng. Hệ thống điều chỉnh cơ thiết kế bắt mắt hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm và dễ dàng sử dụng mang lại sự tiện nghi cho người lái và cảm giác dễ chịu trong suốt hành trình.
III. VẬN HÀNH
Xe sử dụng động cơ xăng 2NR - FE được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép VVT-i mang lại hiệu suất vận hành cao ở mọi địa hình, cho phép tăng tốc êm ái, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giảm ô nhiễm môi trường và tăng tuổi thọ cho động cơ.
Hộp số tự động vô cấp đi kèm chế độ bán tự động với 7 cấp số ảo (M+/M-) giúp chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và di chuyển mượt mà trên mọi chặng đường. Cần số và khu vực điều khiển hộp số được Design khá tỷ mỷ, bắt mắt và dễ dàng sử dụng.
IV. AN TOÀN
Xe được trang bị an toàn tiêu chuẩn 5 sao (ASEAN N-CAP) giúp mang lại cảm giác yên tâm trên mỗi chuyến đi. Cụ thể xe được trang bị 3 túi khí, hệ thống phanh đĩa cả 4 bánh, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử VSC, khung xe GOA, cảm biến lùi, camera lùi.
V. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỖ KỸ THUẬT | VIOS E (MT) | VIOS E (CVT) | VIOS G (CVT) | |
TỔNG QUAN | Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam | |
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | N/A | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | ||||
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | N/A | N/A | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xylanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xylanh | 1496 | 1496 | 1496 | |
Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | Không có | Không có | Không có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp | |
Hệ thống treo - Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Hệ thống treo - Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp) | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (trong đô thị) | 7.3 | 7.1 | 7.1 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (ngoài đô thị) | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | Không có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có - Tự động ngắt | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Không có | Có | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn sương mù | Đèn sương mù trước | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Không có | Không có | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | |
Tích hợp báo rẽ | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Không có | Không có | Không có | |
Sấy kính sau | Sấy kinh sau | Có | Có | Có |
Ăng ten | Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ Crome |
NỘI THẤT | ||||
Chất liệu ghế | Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Ghế da |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ: Ngày và đêm | 2 chế độ: Ngày và đêm | 2 chế độ: Ngày và đêm |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ ECo | Không có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Có | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | |
Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh | DVD | DVD | DVD |
Số đĩa | 1 | 1 | 1 | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Kết nổi cổng AUX | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái |
AN NINH | ||||
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Không có | Có |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | Có | |
Cảm biến lùi | Không có | Có | Có | |
Túi khí | 3 hoặc 7 túi khí | 3 hoặc 7 túi khí | 7 túi khí | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn - Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có | |
Cột lái/Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có |
ĐẠI LÝ TOYOTA HẢI DƯƠNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ Phòng Kinh doanh - 0909.983.555 Để được Báo giá tốt nhất, Khuyến mại lớn nhất !
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời gian 07 năm (không cần chứng minh tài chính)
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, tư vấn Bảo hiểm - Phụ kiện
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách.